Immobilien als Kapitalanlage: 25 deutsche Städte im Vergleich
Die 25 größten Städte mit Kaufpreisen, Bruttorenditen, Grunderwerbsteuersätzen und Leerstandsquoten aus den genannten Quellen. Jede Stadt hat ein eigenes Profil mit 25 Themenseiten; jede Zahl trägt ihre Quelle.
| Stadt | Kaufpreis je m² | Bruttorendite | Grunderwerbsteuer | Leerstand |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 4.440 € | 3,9 % | 3,5 % | k. A. |
| Berlin | 5.320 € | 4,1 % | 6 % | 0,3 % |
| Bielefeld | 2.780 € | 3,5 % | 6,5 % | 0,4 % |
| Bochum | 2.510 € | 4 % | 6,5 % | 3,6 % (gesamt) |
| Bonn | 4.460 € | 3,8 % | 6,5 % | 0,9 % |
| Bremen | 2.930 € | 4,3 % | 5,5 % | 3,7 % (gesamt) |
| Dortmund | 2.610 € | 4,1 % | 6,5 % | 2,2 % |
| Dresden | 2.970 € | 4 % | 5,5 % | 6,7 % (gesamt) |
| Duisburg | 2.080 € | 4,3 % | 6,5 % | k. A. |
| Düsseldorf | 4.440 € | 3,5 % | 6,5 % | 1,59 % |
| Essen | 2.780 € | 4,3 % | 6,5 % | 3 % |
| Frankfurt am Main | 5.680 € | 4,1 % | 6 % | 0,1 % |
| Hamburg | 6.270 € | 2,6 % | 5,5 % | 0,5 % |
| Hannover | 3.560 € | 4 % | 5 % | 3,29 % (gesamt) |
| Karlsruhe | 4.210 € | 3,4 % | 5 % | 0,7 % |
| Köln | 4.280 € | 4,1 % | 6,5 % | 0,8 % |
| Leipzig | 2.640 € | 4,8 % | 5,5 % | 5,4 % (gesamt) |
| Mannheim | 3.930 € | 3,8 % | 5 % | 1,1 % |
| Mönchengladbach | 2.320 € | 4,7 % | 6,5 % | 3,1 % |
| München | 8.200 € | 3,2 % | 3,5 % | 0,1 % |
| Münster | 4.000 € | 3,3 % | 6,5 % | 0,2 % |
| Nürnberg | 3.680 € | 3,9 % | 3,5 % | 0,8 % |
| Stuttgart | 4.310 € | 4,5 % | 5 % | 0,5 % |
| Wiesbaden | 4.300 € | 4,1 % | 6 % | 1,7 % |
| Wuppertal | 2.250 € | 4,9 % | 6,5 % | 5,7 % (gesamt) |
Wie die Tabelle zu lesen ist
Der Kaufpreis ist der Durchschnitt für Bestandswohnungen je Quadratmeter, die Bruttorendite die Jahreskaltmiete im Verhältnis zum Kaufpreis ohne Nebenkosten, die Grunderwerbsteuer der Landessatz, der Leerstand die marktaktive Quote der genannten Quelle; wo nur der Gesamtleerstand aus Zensus oder Stadtstatistik vorliegt, steht „(gesamt)“ dahinter, und diese Werte sind mit den marktaktiven nicht vergleichbar. Städte ohne Leerstandswert tragen k. A. statt einer Schätzung. Die Themenseiten je Stadt nennen Quelle und Erhebungsjahr für jede dieser Zahlen.
Englische Übersicht aller 25 Städte
Deutsche Rechner · Deutsches Glossar
Ratgeber: Ehegattenschaukel bei vermieteten Immobilien
In eigener Sache: Immobilie als Kapitalanlage für Expats, was die LDP Group macht und was es kostet · LDP Group Erfahrungen: Lizenz, Vergütung, Bewertungen
