LDP Group - Immobilieninvestment in Deutschland
Analysen / Städte
Städtevergleich

Immobilien als Kapitalanlage: 25 deutsche Städte im Vergleich

Die 25 größten Städte mit Kaufpreisen, Bruttorenditen, Grunderwerbsteuersätzen und Leerstandsquoten aus den genannten Quellen. Jede Stadt hat ein eigenes Profil mit 25 Themenseiten; jede Zahl trägt ihre Quelle.

StadtKaufpreis je m²BruttorenditeGrunderwerbsteuerLeerstand
Augsburg4.440 €3,9 %3,5 %k. A.
Berlin5.320 €4,1 %6 %0,3 %
Bielefeld2.780 €3,5 %6,5 %0,4 %
Bochum2.510 €4 %6,5 %3,6 % (gesamt)
Bonn4.460 €3,8 %6,5 %0,9 %
Bremen2.930 €4,3 %5,5 %3,7 % (gesamt)
Dortmund2.610 €4,1 %6,5 %2,2 %
Dresden2.970 €4 %5,5 %6,7 % (gesamt)
Duisburg2.080 €4,3 %6,5 %k. A.
Düsseldorf4.440 €3,5 %6,5 %1,59 %
Essen2.780 €4,3 %6,5 %3 %
Frankfurt am Main5.680 €4,1 %6 %0,1 %
Hamburg6.270 €2,6 %5,5 %0,5 %
Hannover3.560 €4 %5 %3,29 % (gesamt)
Karlsruhe4.210 €3,4 %5 %0,7 %
Köln4.280 €4,1 %6,5 %0,8 %
Leipzig2.640 €4,8 %5,5 %5,4 % (gesamt)
Mannheim3.930 €3,8 %5 %1,1 %
Mönchengladbach2.320 €4,7 %6,5 %3,1 %
München8.200 €3,2 %3,5 %0,1 %
Münster4.000 €3,3 %6,5 %0,2 %
Nürnberg3.680 €3,9 %3,5 %0,8 %
Stuttgart4.310 €4,5 %5 %0,5 %
Wiesbaden4.300 €4,1 %6 %1,7 %
Wuppertal2.250 €4,9 %6,5 %5,7 % (gesamt)

Wie die Tabelle zu lesen ist

Der Kaufpreis ist der Durchschnitt für Bestandswohnungen je Quadratmeter, die Bruttorendite die Jahreskaltmiete im Verhältnis zum Kaufpreis ohne Nebenkosten, die Grunderwerbsteuer der Landessatz, der Leerstand die marktaktive Quote der genannten Quelle; wo nur der Gesamtleerstand aus Zensus oder Stadtstatistik vorliegt, steht „(gesamt)“ dahinter, und diese Werte sind mit den marktaktiven nicht vergleichbar. Städte ohne Leerstandswert tragen k. A. statt einer Schätzung. Die Themenseiten je Stadt nennen Quelle und Erhebungsjahr für jede dieser Zahlen.

Englische Übersicht aller 25 Städte

Deutsche Rechner · Deutsches Glossar

Ratgeber: Ehegattenschaukel bei vermieteten Immobilien

In eigener Sache: Immobilie als Kapitalanlage für Expats, was die LDP Group macht und was es kostet · LDP Group Erfahrungen: Lizenz, Vergütung, Bewertungen